弊社は広告会社様及び、事業会社様のデータ・ドリブン・マーケティングの支援を行います。また事業会社様に対しては、お客様の資産であるデータを活用したビジネス開発のコンサルティングやファシリテーションプログラムをご提供しております。
お客様 | サービス分類 | 内容 | ご提供方式 |
---|---|---|---|
広告会社様・事業会社様共通 | データ解析受託・マーケティング | 消費者・調査、アンケート解析 | コンサルティング/アナリティクス作業 |
ターゲティングモデル作成・ターゲットリスト作成 | コンサルティング/アナリティクス作業 | ||
CRMのためのデータ分析 | コンサルティング/アナリティクス作業 | ||
施策検証 | コンサルティング/アナリティクス作業 | ||
広告効果検証 | コンサルティング or ソリューション | ||
チーム・ビルド人材の育成 | 研修 | ソリューション | |
広告会社様 | データビジネス開発支援 | 広告商品開発支援 | コンサルティング/アナリティクス作業 |
データアライランスのための戦略策定 | コンサルティング | ||
事業会社様 | データ解析受託・その他 | 需要予測 | コンサルティング/アナリティクス作業 |
HRテックに係る分析 | コンサルティング/アナリティクス作業 | ||
データビジネス開発支援 | データビジネス開発支援 | コンサルティング |
コンサルティング及びアナリティクス作業は、稼働に応じてお見積りさせて頂きます。ソリューションは弊社で定めた定価でご提供いたします。大変恐縮ではございますが、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。